AN500
| 외부규격 | 550 X 300 X 227.5mm |
|---|---|
| 내부규격 | 496 X 296 X 219mm |
| 재질 | PP(Polypropylene) |
| 용도 | 엽채, 버섯류 저장 및 수송 |
| 적재수량 |
|
| 활용모습 |
파렛트 정합성 : 1,100*1,100 (8EA) / 1,200*1,000 (8EA) |
기존 박스(Nesting532)와 AN500 비교
| 구분 | Nesting532 | AN500 | |
|---|---|---|---|
| 규격(mm) | 외측 | 550 x 366 x 230 | 550 X 300 X 227.5 |
| 내측 | 474 x 288 x 210 | 496 X 296 X 219 | |
| 중량(kg) | 1.7kg | 1.5kg | |
| 공박스적재량(EA/1P) | 1.6배 증가 | 180EA/1P | 296EA/1P |
| 상품적재량(EA/1P) | 1.3배 증가 | 48EA/1P | 64EA/1P |
[Nesting532]
[AN500]
AN532
| 외부규격 | 550 X 366 X 245mm |
|---|---|
| 내부규격 | 516 X 332 X 211mm |
| 재질 | PP(Polypropylene) |
| 용도 | 엽채, 버섯류 저장 및 수송 |
| 적재수량 |
|
| 활용모습 |
|