Agricultural Containers
사업대상자
지원자격 및 요건
사업담당부서
농림축산식품부
유통정책과
044-201-2219, 2220
aT 온라인유통활성화
T/F팀
061-931-1181, 1184
사업 대행기관
지원조건
지원한도
구분 | 풀이용료 | VAT | 국고보조 (60%) |
자부담 (VAT포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입고비 | 사용료 | 회수비 | 계 | ||||
파렛트 | 760 | 940 | 1,000 | 2,700 | 270 | 1,620 | 1,350 |
플라스틱 상자 | 190 | 250 | 250 | 690 | 69 | 414 | 345 |
다단식 목재상자 | 310 | 670 | 400 | 1,380 | 138 | 828 | 690 |
상자형 팰릿 | 2,150 | 3,950 | 2,800 | 8,900 | 890 | 5,340 | 4,450 |
대형팰릿상자 | 1,040 | 1,040 | 1,300 | 4,360 | 436 | 2,616 | 2,180 |
구분 | 풀이용료 | VAT | 국고보조 (40%) |
자부담 (VAT포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입고비 | 사용료 | 회수비 | 계 | ||||
파렛트 | 730 | 860 | 960 | 2,550 | 255 | 1,020 | 1,785 |
플라스틱 상자 | 150 | 180 | 190 | 520 | 52 | 208 | 364 |
다단식 목재상자 | 310 | 610 | 400 | 1,320 | 132 | 528 | 924 |
상자형 팰릿 | 2,120 | 3,600 | 2,760 | 8,480 | 848 | 3,392 | 5,936 |
대형팰릿상자 | 1,040 | 1,660 | 1,300 | 4,000 | 400 | 1,600 | 2,800 |
구분 | 풀이용료 | VAT | 국고보조 (40%) |
자부담 (VAT포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입고비 | 사용료 | 회수비 | 계 | ||||
파렛트 | 520 | 530 | 690 | 1,740 | 174 | 696 | 1,218 |
플라스틱 상자 | 130 | 120 | 170 | 420 | 42 | 168 | 294 |
구분 | 규격(mm) | 형식 및 재질 | |
---|---|---|---|
팰 릿 | 1,100×1,100×150 | 양면형, 편면형 | |
1,000×1,200×150 | 편면형 | ||
플라스틱 | 컨테이너 | 366×275×155 | 손잡이식 |
500×300×225 | 손잡이식 | ||
550×366×130 | 접는식 | ||
550×366×155 | 손잡이식 | ||
550×366×180 | 손잡이식, 접는식 | ||
550×366×195 | 손잡이식, 접는식 | ||
550×366×221 | 손잡이식 | ||
550×366×230 | 접는식 | ||
550×366×325 | 손잡이식, 접는식 | ||
550×366×335 | 일체식 | ||
660×440×250 | 손잡이식 | ||
550×510×230 | 손잡이식, 접는식 | ||
팰릿 | 550×510×330 | 박스 일반형 | |
550×510×330 | 파렛트, 박스 일체형 | ||
다단식 목재상자 | 1,100×1,100×200 | 미송 | |
상자형팰릿 (와이어메쉬) | 1,100×1,100×1,065 | 철재, 플라스틱 | |
1,100×1,100×1,000 | 철재, 플라스틱 | ||
대형팰릿상자 | 1,100×1,100×950 | 철재, 플라스틱 |
* KS(LS)규격에 포함되어 있는 신규 등록의 경우 별도의 농식품부 승인 생략